11月3日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-11-03 10:53 來源:新浪財經
|
產品名稱 |
發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463170245 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463170246 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.02% | 30萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463170243 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
| 4 | "步步穩"系列部分保本C1050417000961 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
| 5 | 得利寶·私銀慧享2463170244 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 30萬 |
| 6 | 得利寶·私銀慧享2463170242 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 7.95% | 30萬 |
| 7 | 得利寶·私銀慧享2463170241 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30萬 |
| 8 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017379期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 9 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017382期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 37天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 10 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017384期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 64天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 11 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017374期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 93天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 12 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017383期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 13 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017375期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 191天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 14 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017378期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 268天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 15 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017376期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 275天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 16 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·穩贏系列(第2017377期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 359天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 17 | 吉林農信"九九贏"穩贏得利·得利系列(第2017381期) | 九臺農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
| 18 | 太陽穩富968號理財 | 廣州農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 20萬 |
| 19 | 聚富75號 | 九江銀行 | 人民幣 | 282天 | 不保本 | 5.35% | 10萬 |
| 20 | 慧贏成長A170D3106 | 中信銀行 | 人民幣 | 206天 | 不保本 | 5.30% | 100萬 |
| 21 | "熊貓理財"功夫系列C計劃118期子產品 | 天府銀行 | 人民幣 | 218天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
| 22 | "熊貓理財"功夫系列B計劃126期子產品 | 天府銀行 | 人民幣 | 218天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
| 23 | 豐裕盈家KF01號F14520 | 杭州銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
| 24 | "熊貓理財"功夫系列D計劃81期子產品 | 天府銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
| 25 | 豐裕盈家KF01號F14519 | 杭州銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
| 26 | 廣銀安富ZZGYAF1304 | 廣發銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
| 27 | 久贏理財鑫安利得17005號 | 九江銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
| 28 | 安富858號 | 九江銀行 | 人民幣 | 282天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
| 29 | 尊享2017B8026 | 蘭州銀行 | 人民幣 | 72天 | 不保本 | 5.20% | 50萬 |
| 30 | 萬利寶03115404(2017年10月27日) | 興業銀行 | 人民幣 | 122天 | 不保本 | 5.20% | 10萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區
48小時排行
官方微信號:南財 
