亚洲久久久久久久久久久_捆绑变态av一区二区三区_成人爽a毛片一区二区免费_欧美激情在线播放_国产不卡人人_色综合天天综合网国产成人综合天_99精品免费在线观看_亚洲综合激情在线_亚洲成年人在线播放_色噜噜狠狠色综合网_成人黄色动漫_日本一区二区在线不卡

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率7月16日一覽表

2018-07-16 15:43 來源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181402 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181402期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/17 2019/1/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181426 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181426期 182 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2019/1/18 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181434 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181434期 192 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/24 2018/7/24 2018/7/24 2019/2/1 個(gè)人 全國
ZYWF-GDZH18008 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH18008 370 4.75% 5萬 - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2019/7/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 廣東轄內(nèi)
AMZYPWHQ181433-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181433-1期 182 4.70% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2019/1/21 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181399 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181399期 91 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2018/10/16 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181430 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181430期 91 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2018/10/23 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181428 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181428期 182 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2019/1/18 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181394 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181394期 728 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2020/7/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181424 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181424期 728 4.65% 5萬 - 中低 2018/7/17 2018/7/22 2018/7/23 2020/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018641-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018641期 89 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/15 個(gè)人 全國
AMZYZF2018642-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018642期 90 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/10/18 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181429 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181429期 175 4.60% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2019/1/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181398 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181398期 182 4.60% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2019/1/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181423 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181423期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2019/1/16 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181431 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181431期 182 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2019/1/21 個(gè)人 全國
AMZYZF2018540-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018540期 353 4.60% 5萬 - - 中低 2018/7/19 2018/7/22 2018/7/23 2019/7/11 個(gè)人 全國
AMZYZF2018535-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018535期 354 4.60% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2019/7/8 個(gè)人 全國
AOZYJF2018156-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-156-S-HQ期 357 4.60% 5萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2019/7/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AOZYJF2018160-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-160-S-HQ期 360 4.60% 5萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/19 2018/7/20 2019/7/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AOZYJF2018164-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-164-S-HQ期 360 4.60% 5萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2019/7/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18514 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 363 4.60% 10萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/17 2018/7/17 2019/7/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181412 中銀平穩(wěn)-智薈系列181412期 364 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2019/7/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181417 中銀平穩(wěn)-智薈系列181417期 364 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2019/7/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181422 中銀平穩(wěn)-智薈系列181422期 364 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2019/7/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18508 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 366 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2019/7/17 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18520 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 366 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2019/7/19 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18532 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 366 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2019/7/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18526 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 367 4.60% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2019/7/22 個(gè)人 全國
AMZYZF2018541-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018541期 85 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/11 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181432 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181432期 91 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2018/10/22 個(gè)人 全國
AMZYCFA-2018016 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.55% 10萬 - - 2018/7/18 2018/7/23 2018/7/23 2018/10/23 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18507 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2019/4/17 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18519 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2019/4/19 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18531 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2019/4/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18525 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 276 4.55% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2019/4/22 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18537 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 356 4.55% 10萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/24 2018/7/24 2019/7/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181425 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181425期 91 4.50% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/10/19 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181427 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181427期 91 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/10/19 個(gè)人 全國
ZYWF-JS03-18DX6 中銀穩(wěn)富183-DX6期 154 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2018/12/20 個(gè)人 全國
AOZYJF2018159-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-159-S-HQ期 175 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/19 2018/7/20 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AOZYJF2018163-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-163-S-HQ期 175 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2019/1/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018534-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018534期 175 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2019/1/10 個(gè)人 全國
AMZYZF2018539-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018539期 175 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/19 2018/7/22 2018/7/23 2019/1/14 個(gè)人 全國
AOZYJF2018155-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-155-S-HQ期 176 4.50% 5萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18530 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2019/1/18 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18518 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2019/1/14 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18524 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2019/1/16 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181411 中銀平穩(wěn)-智薈系列181411期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181416 中銀平穩(wěn)-智薈系列181416期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2019/1/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181421 中銀平穩(wěn)-智薈系列181421期 182 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2019/1/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18506 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 184 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2019/1/16 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018315 搏弈睿選 364 4.5%或4.7% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2019/7/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018325 搏弈睿選 364 4.5%或4.7% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2019/7/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18513 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 92 4.45% 10萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/17 2018/7/17 2018/10/17 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18517 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 93 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2018/10/19 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18529 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 93 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2018/10/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18523 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 94 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2018/10/22 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18505 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2018/10/19 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18535 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.45% 10萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/20 2018/7/20 2019/1/15 個(gè)人 全國
AOZYJF2018162-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-162-S-HQ期 85 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AOZYJF2018154-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-154-S-HQ期 87 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2018/10/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018538-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018538期 87 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/19 2018/7/22 2018/7/23 2018/10/18 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18534 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 4.40% 10萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/20 2018/7/20 2018/10/16 個(gè)人 全國
AOZYJF2018158-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-158-S-HQ期 88 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/19 2018/7/20 2018/10/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018533-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018533期 88 4.40% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2018/10/15 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181410 中銀平穩(wěn)-智薈系列181410期 91 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181415 中銀平穩(wěn)-智薈系列181415期 91 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/10/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181420 中銀平穩(wěn)-智薈系列181420期 91 4.40% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2018/10/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018313 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018323 搏弈睿選 182 4.4%或4.6% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2019/1/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018314 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2019/4/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018324 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2019/4/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18504 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 4.35% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2018/9/17 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018312 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018322 搏弈睿選 105 4.3%或4.5% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18503 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/16 2018/8/17 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18512 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.25% 10萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/17 2018/7/17 2018/8/21 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18516 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2018/9/14 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18528 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2018/9/19 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18522 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.25% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2018/9/17 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181414 中銀平穩(wěn)-智薈系列181414期 56 4.20% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/9/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018532-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018532期 56 4.20% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2018/9/13 個(gè)人 全國
AMZYZF2018537-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018537期 56 4.20% 5萬 - - 中低 2018/7/19 2018/7/22 2018/7/23 2018/9/17 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181409 中銀平穩(wěn)-智薈系列181409期 63 4.20% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181419 中銀平穩(wěn)-智薈系列181419期 77 4.20% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18527 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/23 2018/8/24 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18515 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/18 2018/8/20 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18521 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.15% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/20 2018/7/20 2018/8/22 個(gè)人 全國
AOZYJF2018153-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-153-S-HQ期 37 4.15% 5萬 - - 中低 2018/7/13 2018/7/16 2018/7/17 2018/8/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018311 搏弈睿選 63 4.15%或4.35% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18536 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 4.10% 10萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/24 2018/7/24 2018/8/27 個(gè)人 全國
AMZYJZT-LPA18533 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.10% 10萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/20 2018/7/20 2018/8/24 個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181408 中銀平穩(wěn)-智薈系列181408期 35 4.10% 5萬 - 中低 2018/7/16 2018/7/17 2018/7/18 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181413 中銀平穩(wěn)-智薈系列181413期 35 4.10% 5萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/19 2018/7/20 2018/8/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYPWHQ181418 中銀平穩(wěn)-智薈系列181418期 35 4.10% 5萬 - 中低 2018/7/20 2018/7/22 2018/7/23 2018/8/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AOZYJF2018157-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-157-S-HQ期 35 4.10% 5萬 - - 中低 2018/7/17 2018/7/19 2018/7/20 2018/8/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018531-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018531期 35 4.10% 5萬 - - 中低 2018/7/16 2018/7/18 2018/7/19 2018/8/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYZF2018536-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018536期 35 4.10% 5萬 - - 中低 2018/7/19 2018/7/22 2018/7/23 2018/8/27 個(gè)人 全國
AOZYJF2018161-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-161-S-HQ期 41 4.10% 5萬 - - 中低 2018/7/20 2018/7/23 2018/7/24 2018/9/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018321 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018310 搏弈睿選 35 4.05%或4.25% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018320 搏弈睿選 35 4%或4.2% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/8/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
BYRSD18121 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.7%或3.8% 5萬 - - - 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2019/7/12 個(gè)人 全國
BYRSD18142 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.7%或3.8% 5萬 - - - 2018/7/17 2018/7/23 2018/7/24 2019/7/19 個(gè)人 全國
BYRSD18120 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.45%或3.55% 5萬 - - - 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2019/1/18 個(gè)人 全國
BYRSD18141 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.45%或3.55% 5萬 - - - 2018/7/17 2018/7/23 2018/7/24 2019/1/25 個(gè)人 全國
BYRSD18127 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.35%或3.45% 5萬 - - - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/10/19 個(gè)人 全國
BYRSD18148 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.35%或3.45% 5萬 - - - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/10/26 個(gè)人 全國
BYRSD18119 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.25%或3.35% 5萬 - - - 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2018/10/19 個(gè)人 全國
BYRSD18140 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.25%或3.35% 5萬 - - - 2018/7/17 2018/7/23 2018/7/24 2018/10/26 個(gè)人 全國
BYRSD18126 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.2%或3.4% 25萬 - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/9/21 個(gè)人 全國
BYRSD18147 (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.2%或3.4% 25萬 - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/9/28 個(gè)人 全國
BYRSD18118 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 3.15%或3.25% 5萬 - - - 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2018/9/21 個(gè)人 全國
BYRSD18139 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 3.15%或3.25% 5萬 - - - 2018/7/17 2018/7/23 2018/7/24 2018/9/28 個(gè)人 全國
BYRSD18117 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.05%或3.15% 5萬 - - - 2018/7/10 2018/7/16 2018/7/17 2018/8/22 個(gè)人 全國
BYRSD18138 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.05%或3.15% 5萬 - - - 2018/7/17 2018/7/23 2018/7/24 2018/8/29 個(gè)人 全國
BYRSD18122 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.9%或3.3% 5萬 - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/8/24 個(gè)人 全國
BYRSD18123 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.9%或3.3% 5萬 - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/8/24 個(gè)人 全國
BYRSD18143 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.9%或3.3% 5萬 - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/8/31 個(gè)人 全國
BYRSD18144 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.9%或3.3% 5萬 - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/8/31 個(gè)人 全國
BYRSD18124 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.4%或4.0% 5萬 - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/9/21 個(gè)人 全國
BYRSD18125 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.4%或4.0% 5萬 - - - 2018/7/12 2018/7/18 2018/7/19 2018/9/21 個(gè)人 全國
BYRSD18145 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.4%或4.0% 5萬 - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/9/28 個(gè)人 全國
BYRSD18146 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.4%或4.0% 5萬 - - - 2018/7/19 2018/7/25 2018/7/26 2018/9/28 個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018308 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018309 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018318 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/8/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018319 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/8/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018306 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018307 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018316 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國
AMZYBYRX2018317 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - 中低 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
