亚洲久久久久久久久久久_捆绑变态av一区二区三区_成人爽a毛片一区二区免费_欧美激情在线播放_国产不卡人人_色综合天天综合网国产成人综合天_99精品免费在线观看_亚洲综合激情在线_亚洲成年人在线播放_色噜噜狠狠色综合网_成人黄色动漫_日本一区二区在线不卡

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率11月20日一覽表

2018-11-20 15:39 來源:中行官網(wǎng)

 

 

品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYJF2018001-HQ 中銀集富理財計劃2018001-HQ期 362 4.65% 5萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/22 2018/11/23 2019/11/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182124 (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182124期 189 4.30% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/25 2018/11/26 2019/6/3 個人 全國
AMZYZF2018916-SH (私行級客戶專屬)中銀智富-上海2018916期 175 4.25% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/5/20 個人 全國
AMZYPWHQ182119 (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182119期 90 4.20% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/2/25 個人 全國
AMZYZF2018816-SH (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018816期 174 4.20% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/16 個人 全國
AOZYJF2018278-HQ (機構(gòu)進階2000萬)中銀集富理財計劃【2018278-HQ】期 180 4.20% 2000萬 - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/22 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182130-G (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182130-G期 189 4.20% 2000萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/6/4 機構(gòu) 全國
AMZYZF2018915-SH (私行級客戶專屬)中銀智富-上海2018915期 92 4.15% 5萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/2/21 個人 全國
AMZYPWHQ182113 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182113期 97 4.15% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/20 2018/11/20 2019/2/25 個人 全國
AMZYPWHQ182123-1 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182123-1期 104 4.15% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/3/7 個人 全國
AOZYJF2018280-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財計劃【2018280-HQ】期 177 4.15% 10萬 - - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/5/23 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182126 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182126期 191 4.15% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/6/5 個人 全國
AMZYPWHQ182128-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182128-G期 192 4.15% 10萬 - - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/6/3 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182125 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182125期 195 4.15% 5萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/6/4 個人 全國
AMZYZF2018814-SH 中銀智富-上海2018814期 353 4.15% 5萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/11/14 個人 全國
AMZYZF2018811-SH 中銀智富-上海2018811期 354 4.15% 5萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/11/11 個人 全國
AMZYPWHQ182110 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182110期 359 4.15% 5萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/11/20 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018284-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018284-S-HQ】期 360 4.15% 5萬 - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/11/22 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182131 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182131期 361 4.15% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/11/19 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018281-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018281-S-HQ】期 361 4.15% 5萬 - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/11/19 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182100 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182100期 362 4.15% 5萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/11/18 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182122 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182122期 94 4.10% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/2/28 個人 全國
AMZYPWHQ182127-G (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182127-G期 94 4.10% 2000萬 - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/2/25 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182114 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182114期 97 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/2/26 個人 全國
AMZYPWHQ182115 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182115期 97 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/21 2018/11/22 2019/2/27 個人 全國
AMZYPWHQ182116 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182116期 97 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/2/28 個人 全國
AMZYPWHQ182121 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182121期 98 4.10% 5萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/2/27 個人 全國
AOZYJF2018279-HQ (機構(gòu)進階2000萬)中銀集富理財計劃【2018279-HQ】期 99 4.10% 2000萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/3/6 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182117 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182117期 101 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/3/7 個人 全國
AMZYPWHQ182118 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182118期 102 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/3/8 個人 全國
AMZYZF2018284-HQ  中銀智富理財計劃2018年第【284】期 182 4.10% 10萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/5/23 個人 全國
AMZYZF2018286-HQ  中銀智富理財計劃2018年第【286】期 182 4.10% 10萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/5/27 個人 全國
AMZYPWHQ182095 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182095期 359 4.10% 1萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/11/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182090 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182090期 361 4.10% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/11/19 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182085 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182085期 362 4.10% 對公5萬/對私1萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/11/18 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182129-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182129-G期 91 4.05% 10萬 - - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/2/26 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182120 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182120期 95 4.05% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/2/26 個人 全國
AOZYJF2018277-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財計劃【2018277-HQ】期 102 4.05% 10萬 - - - - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/3/5 機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ182104 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182104期 175 4.05% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/17 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182109 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182109期 175 4.05% 5萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/5/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYZF2018810-SH 中銀智富-上海2018810期 175 4.05% 5萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/5/16 個人 全國
AMZYZF2018813-SH 中銀智富-上海2018813期 175 4.05% 5萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/5/20 個人 全國
AMZYPWHQ182099 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182099期 176 4.05% 5萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/5/16 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018283-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018283-S-HQ】期 178 4.05% 5萬 - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/5/24 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018280-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018280-S-HQ】期 181 4.05% 5萬 - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/23 機構(gòu)/個人 全國
AMZYZF2018278-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第278期 91 4.00% 10萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/2/21 個人 全國
AMZYZF2018285-HQ  中銀智富理財計劃2018年第【285】期 91 4.00% 10萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/2/25 個人 全國
AMZYZF2018283-HQ  中銀智富理財計劃2018年第【283】期 126 4.00% 10萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/3/28 個人 全國
AMZYPWHQ182089 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182089期 175 4.00% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/17 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182094 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182094期 175 4.00% 1萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/5/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182084 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182084期 176 4.00% 對公5萬/對私1萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/5/16 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA18855 基智通-流動性增強A系列 179 4.00% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/26 2019/5/24 個人 全國
AMZYJZT-LPA18847 基智通-流動性增強A系列 180 4.00% 1萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/21 2019/5/20 個人 全國
AMZYJZT-LPA18851 基智通-流動性增強A系列 180 4.00% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/23 2018/11/23 2019/5/22 個人 全國
AMZYBYRX2018486 搏弈睿選 364 4.0%或4.2% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/11/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA18846 基智通-流動性增強A系列 89 3.95% 1萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/21 2019/2/18 個人 全國
AMZYJZT-LPA18850 基智通-流動性增強A系列 89 3.95% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/23 2018/11/23 2019/2/20 個人 全國
AMZYZF2018812-SH 中銀智富-上海2018812期 91 3.95% 5萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/2/25 個人 全國
AMZYZF2018809-SH 中銀智富-上海2018809期 92 3.95% 5萬 - - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/22 2019/2/22 個人 全國
AMZYPWHQ182098 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182098期 100 3.95% 5萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/1 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018282-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018282-S-HQ】期 100 3.95% 5萬 - - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/27 2019/3/7 機構(gòu)/個人 全國
AOZYJF2018279-S-HQ  中銀集富理財計劃【2018279-S-HQ】期 103 3.95% 5萬 - - 中低 2018/11/20 2018/11/22 2018/11/23 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182108 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182108期 120 3.95% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/3/26 個人 全國
AMZYZF2018815-SH 中銀智富-上海2018815期 120 3.95% 5萬 - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2019/3/26 個人 全國
AMZYPWHQ182103 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182103期 122 3.95% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/3/25 個人 全國
AMZYJZT-LPA18854 基智通-流動性增強A系列 88 3.90% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/26 2019/2/22 個人 全國
AMZYPWHQ182083 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182083期 100 3.90% 對公5萬/對私1萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/1 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182105 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182105期 120 3.90% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/3/26 個人 全國
AMZYPWHQ182088 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182088期 122 3.90% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/3/25 個人 全國
AMZYBYRX2018484 搏弈睿選 182 3.9%或4.1% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/5/22 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018485 搏弈睿選 273 3.9%或4.1% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/8/21 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018496 搏弈睿選 364 3.9%或4.1% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/11/27 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018483 搏弈睿選 105 3.8%或4.0% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018494 搏弈睿選 182 3.8%或4.0% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018495 搏弈睿選 273 3.8%或4.0% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/8/28 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA18853 基智通-流動性增強A系列 60 3.70% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/26 2019/1/25 個人 全國
AMZYJZT-LPA18845 基智通-流動性增強A系列 61 3.70% 1萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/21 2019/1/21 個人 全國
AMZYJZT-LPA18849 基智通-流動性增強A系列 61 3.70% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/23 2018/11/23 2019/1/23 個人 全國
AMZYPWHQ182097 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182097期 72 3.70% 5萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/2/1 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182107 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182107期 78 3.70% 5萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/2/12 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182102 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182102期 80 3.70% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/2/11 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018493 搏弈睿選 105 3.7%或3.9% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/3/13 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182106 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182106期 32 3.65% 5萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2018/12/28 個人 全國
AMZYPWHQ182112 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182112期 32 3.65% 5萬 - - - - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2018/12/28 個人 全國
AMZYPWHQ182096 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182096期 34 3.65% 5萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2018/12/25 個人 全國
AMZYPWHQ182101 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182101期 34 3.65% 5萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2018/12/27 個人 全國
AMZYPWHQ182111 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182111期 34 3.65% 5萬 中低 2018/11/20 2018/11/21 2018/11/22 2018/12/26 個人 全國
AMZYJZT-LPA18852 基智通-流動性增強A系列 39 3.65% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/26 2019/1/4 個人 全國
AMZYPWHQ182082 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182082期 72 3.65% 對公5萬/對私1萬 - - - - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2019/2/1 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182092 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182092期 78 3.65% 1萬 - - - - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2019/2/12 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182087 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182087期 80 3.65% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/2/11 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ182091 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182091期 32 3.60% 1萬 - 中低 2018/11/23 2018/11/25 2018/11/26 2018/12/28 個人 全國
AMZYPWHQ182133 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182133期 32 3.60% 1萬 - - - - - 中低 2018/11/22 2018/11/25 2018/11/26 2018/12/28 個人 全國
AMZYPWHQ182081 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182081期 34 3.60% 1萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/20 2018/11/21 2018/12/25 個人 全國
AMZYPWHQ182086 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182086期 34 3.60% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2018/12/27 個人 全國
AMZYPWHQ182132 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列182132期 34 3.60% 1萬 中低 2018/11/20 2018/11/21 2018/11/22 2018/12/26 個人 全國
AMZYBYRX2018482 搏弈睿選 63 3.6%或3.8% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/1/23 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA18844 基智通-流動性增強A系列 33 3.55% 1萬 - 中低 2018/11/19 2018/11/21 2018/11/21 2018/12/24 個人 全國
AMZYJZT-LPA18848 基智通-流動性增強A系列 33 3.55% 1萬 - 中低 2018/11/21 2018/11/23 2018/11/23 2018/12/26 個人 全國
AMZYBYRX2018481 搏弈睿選 35 3.5%或3.7% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2018/12/26 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018492 搏弈睿選 63 3.5%或3.7% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/1/30 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018491 搏弈睿選 42 3.4%或3.6% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/1/9 機構(gòu)/個人 全國
BYRSD18539 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.40%或3.70% 1萬 - - - 2018/11/20 2018/11/26 2018/11/27 2019/11/26 個人 全國
BYRSD18526 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 95 3.25%或3.45% 5萬 - - - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2019/2/25 個人 全國
BYRSD18545 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 95 3.25%或3.45% 1萬 - - - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/3/4 個人 全國
BYRSD18538 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.20%或3.40% 1萬 - - - 2018/11/20 2018/11/26 2018/11/27 2019/5/31 個人 全國
BYRSD18537 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 93 3.15%或3.35% 1萬 - - - 2018/11/20 2018/11/26 2018/11/27 2019/2/28 個人 全國
BYRSD18536 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 63 3.00%或3.20% 1萬 - - - 2018/11/20 2018/11/26 2018/11/27 2019/1/29 個人 全國
BYRSD18544 (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 63 3.00%或3.40% 25萬 - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/1/31 個人 全國
BYRSD18525 (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.40% 25萬 - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2019/1/25 個人 全國
BYRSD18535 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 38 2.90%或3.10% 1萬 - - - 2018/11/20 2018/11/26 2018/11/27 2019/1/4 個人 全國
BYRSD18542 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 63 2.80%或3.40% 1萬 - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/1/31 個人 全國
BYRSD18543 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 63 2.80%或3.40% 1萬 - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/1/31 個人 全國
BYRSD18523 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬 - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2019/1/25 個人 全國
BYRSD18524 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬 - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2019/1/25 個人 全國
BYRSD18521 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬 - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2018/12/28 個人 全國
BYRSD18522 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬 - - - 2018/11/15 2018/11/21 2018/11/22 2018/12/28 個人 全國
BYRSD18540 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 1萬 - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/1/4 個人 全國
BYRSD18541 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 1萬 - - - 2018/11/22 2018/11/28 2018/11/29 2019/1/4 個人 全國
AMZYBYRX2018490 搏弈睿選 42 2%-7% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/1/9 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018477 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018478 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018479 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018480 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬 - - - 中低 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018487 搏弈睿選 105 2%-7% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/3/13 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018488 搏弈睿選 105 2%-7% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/3/13 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2018489 搏弈睿選 105 2%-7% 1萬 - - - 中低 2018/11/21 2018/11/27 2018/11/28 2019/3/13 機構(gòu)/個人 全國

 

 

外幣理財產(chǎn)品

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
USDRSD18026 美元結(jié)構(gòu)性存款 63 1.40%或1.60% 8000美元 - - - 2018/11/20 2018/11/21 2018/11/22 2019/1/24 個人 全國
USDRSD18027 美元結(jié)構(gòu)性存款 93 1.50%或1.70% 8000美元 - - - 2018/11/22 2018/11/26 2018/11/27 2019/2/28 個人 全國
ZYHZA-AUD1885 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第85期 181 1.50% 1萬澳元 - 中低 2018/11/16 2018/11/21 2018/11/22 2019/5/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-AUD1886 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第86期 365 2.30% 1萬澳元 - 中低 2018/11/16 2018/11/21 2018/11/22 2019/11/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-GBP1885 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第85期 181 0.40% 6000英鎊 - 中低 2018/11/16 2018/11/21 2018/11/22 2019/5/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-GBP1886 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第86期 365 0.60% 6000英鎊 - 中低 2018/11/16 2018/11/21 2018/11/22 2019/11/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA18264 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第264期 181 2.10% 8000美元 - 中低 2018/11/16 2018/11/20 2018/11/21 2019/5/21 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA18265 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第265期 365 2.90% 8000美元 - 中低 2018/11/16 2018/11/20 2018/11/21 2019/11/21 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZB1868 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第68期 91 1.70% 8000美元 - 中低 2018/11/16 2018/11/23 2018/11/23 2019/2/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-AUD1887 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第87期 181 1.50% 3000澳元 - 中低 2018/11/23 2018/11/28 2018/11/29 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-AUD1888 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第88期 365 2.30% 3000澳元 - 中低 2018/11/23 2018/11/28 2018/11/29 2019/11/29 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-GBP1887 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第87期 181 0.40% 1500英鎊 - 中低 2018/11/23 2018/11/28 2018/11/29 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA-GBP1888 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第88期 365 0.60% 1500英鎊 - 中低 2018/11/23 2018/11/28 2018/11/29 2019/11/29 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA18263 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第263期 181 2.10% 2000美元 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/5/23 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA18266 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第266期 364 2.90% 2000美元 - 中低 2018/11/21 2018/11/22 2018/11/23 2019/11/22 機構(gòu)/個人 全國
ZYHZA18267 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第267期 92 1.65% 2000美元 - 中低 2018/11/23 2018/11/27 2018/11/28 2019/2/28 機構(gòu)/個人 全國
