亚洲久久久久久久久久久_捆绑变态av一区二区三区_成人爽a毛片一区二区免费_欧美激情在线播放_国产不卡人人_色综合天天综合网国产成人综合天_99精品免费在线观看_亚洲综合激情在线_亚洲成年人在线播放_色噜噜狠狠色综合网_成人黄色动漫_日本一区二区在线不卡

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率4月24日一覽表

2019-04-24 14:17 來(lái)源:中行官網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYPWHQ193193 (私行級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193193期 162 4.25% 1000萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193191 (私行級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193191期 368 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2020/4/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193180 (邀約客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193180期 162 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193192 (私行級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193192期 86 4.15% 1000萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ192301 (金豬旺財(cái))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列192301期 90 4.15% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193187 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193187期 165 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193179 (邀約客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193179期 88 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ191110-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191110-G期 167 4.10% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/10/9 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ191113-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191113-G期 167 4.10% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ191114-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191114-G期 168 4.10% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193188 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193188期 88 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193186 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193186期 91 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193184 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193184期 163 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193182 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193182期 165 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/25 2019/4/26 2019/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ191109-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191109-G期 166 4.05% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/10/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193167 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193167期 364 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2020/4/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193157 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193157期 367 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2020/4/30 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193162 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193162期 368 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2020/4/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193152 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193152期 369 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2020/4/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193171 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193171期 63 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193176 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193176期 63 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193172 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193172期 65 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193177 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193177期 65 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193170 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193170期 66 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193175 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193175期 66 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193189 (私行級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193189期 67 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193190 (私行級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193190期 67 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ191112-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191112-G期 86 4.00% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/25 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ191108-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191108-G期 89 4.00% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/23 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019168 搏弈睿選19168期 364 4.0%或4.2% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2020/5/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ191111-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191111-G期 85 3.95% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/24 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193185 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193185期 87 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193181 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193181期 88 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ191107-G (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191107-G期 88 3.95% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/22 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193183 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193183期 89 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193166 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193166期 162 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193156 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193156期 163 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193151 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193151期 165 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193161 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193161期 166 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19244 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19244期 179 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/10/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19234 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19234期 180 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/24 2019/10/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19239 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19239期 180 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/26 2019/4/26 2019/10/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19245 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19245期 263 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2020/1/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19235 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19235期 264 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/24 2020/1/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19240 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19240期 264 3.95% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/26 2019/4/26 2020/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193132 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193132期 369 3.95% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2020/4/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193137 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193137期 370 3.95% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2020/5/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ191115-G (中小企業(yè)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列191115-G期 34 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/29 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193169 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193169期 35 3.90% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/30 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193174 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193174期 35 3.90% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/30 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193165 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193165期 86 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193155 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193155期 87 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/7/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19243 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19243期 88 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19233 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19233期 89 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/24 2019/7/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19238 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19238期 89 3.85% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/26 2019/4/26 2019/7/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193150 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193150期 89 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193160 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193160期 90 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19367 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19367期 94 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193136 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193136期 153 3.85% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/9/30 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193131 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193131期 155 3.85% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/9/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019166 搏弈睿選19166期 182 3.85%或4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/11/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019167 搏弈睿選19167期 280 3.85%或4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2020/2/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019165 搏弈睿選19165期 105 3.8%或4.0% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193135 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193135期 87 3.75% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193130 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193130期 89 3.75% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193154 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193154期 58 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/6/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19232 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19232期 61 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/24 2019/6/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19237 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19237期 61 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/26 2019/4/26 2019/6/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19242 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19242期 63 3.70% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/7/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19366 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19366期 63 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193164 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193164期 63 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/2 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193149 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193149期 66 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/7/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193159 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193159期 67 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019164 搏弈睿選19164期 63 3.65%或3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/7/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19231 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19231期 33 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/22 2019/4/24 2019/4/24 2019/5/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193148 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193148期 33 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/25 2019/4/26 2019/5/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193158 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193158期 34 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193153 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193153期 35 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/28 2019/4/29 2019/6/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193163 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193163期 35 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/6/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19241 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19241期 37 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/29 2019/4/29 2019/6/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19236 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19236期 38 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/4/26 2019/4/26 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19365 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19365期 42 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/26 2019/4/30 2019/4/30 2019/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193134 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193134期 59 3.60% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/6/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193129 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193129期 63 3.60% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/6/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019163 搏弈睿選19163期 35 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/6/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193128 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193128期 34 3.50% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/23 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/29 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ193133 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193133期 35 3.50% 1萬(wàn) - - 中低 2019/4/25 2019/4/29 2019/4/30 2019/6/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYRSD19453 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19453期 364 3.40%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/23 2019/4/29 2019/4/30 2020/4/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19270 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19270期 183 3.20%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/23 2019/4/29 2019/4/30 2019/10/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19159 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19159期 91 3.15%或3.35% 1萬(wàn) - 2019/4/23 2019/4/29 2019/4/30 2019/7/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19156 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19156期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/18 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/25 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19157 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19157期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/18 2019/4/24 2019/4/25 2019/7/25 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19162 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19162期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/25 2019/5/6 2019/5/7 2019/8/6 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19163 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19163期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/25 2019/5/6 2019/5/7 2019/8/6 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19158 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19158期 36 2.90%或3.10% 1萬(wàn) - 2019/4/23 2019/4/29 2019/4/30 2019/6/5 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19154 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19154期 36 2.70%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/18 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/31 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19155 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19155期 36 2.70%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/18 2019/4/24 2019/4/25 2019/5/31 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19160 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19160期 36 2.70%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/25 2019/5/6 2019/5/7 2019/6/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19161 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19161期 36 2.70%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/25 2019/5/6 2019/5/7 2019/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019160 搏弈睿選19160期 105 2%-7% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019161 搏弈睿選19161期 105 2%-7% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019162 搏弈睿選19162期 105 2%-7% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/24 2019/5/7 2019/5/8 2019/8/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
